
Strona główna » Igrzyska Olimpijskie » Rio de Janeiro 2016 » mężczyźni » runda eliminacyjna » grupa B

gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | ||
---|---|---|---|---|---|
15-08-2016 14:30 | Argentyna | Egipt | 3:0 | 25:16, 25:19, 25:20 | |
15-08-2016 20:00 | Rosja | Iran | 3:0 | 25:23, 25:16, 25:20 | |
15-08-2016 22:05 | Polska | Kuba | 3:0 | 25:18, 25:15, 25:17 | |
przejdź do kolejki: 4 |
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentyna | 5 | 12 | 12:4 | 394:335 |
2 | Polska | 5 | 12 | 14:5 | 447:389 |
3 | Rosja | 5 | 11 | 13:6 | 432:367 |
4 | Iran | 5 | 7 | 8:9 | 389:392 |
5 | Egipt | 5 | 3 | 3:12 | 286:362 |
6 | Kuba | 5 | 0 | 1:15 | 300:403 |
punktacja |
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | ||
---|---|---|---|---|---|
13-08-2016 14:30 | Iran | Egipt | 3:0 | 28:26, 25:22, 25:16 | |
13-08-2016 16:35 | Argentyna | Kuba | 3:0 | 25:16, 25:14, 25:16 | |
13-08-2016 20:00 | Polska | Rosja | 2:3 | 18:25, 25:16, 18:25, 25:22, 13:15 | |
przejdź do kolejki: 3 |